产品名称
工业用1,1,1,2--四氟乙烷(R134a)
分子式:CH2FCF3
相对分子量:102.04
产品标准:GB/T 18826-2016
理化性质:在常温常压下是一种无色、有轻微醚类气味的气体;熔点-103.15℃,沸点-26.1℃,液体密度1.206(25℃);河南制冷剂巨坤了解到它一般情况下均压缩成液态储存于钢瓶中,其热力性能与R12相似。臭氧减损潜能值(ODP)为0,全球变暖潜能值(GWP)为1200.
产品用途:用于汽车空调、冰箱、商业制冷等行业的制冷剂;也可用作医药、农药、化妆品、清洗等行业的气雾推送剂、阻燃剂及发泡剂、气溶胶喷射剂等。
包装及储运:本产品用专用钢瓶或贮槽(槽车)装运,应贮存在阴凉干燥的地方,不得靠近热源,严禁日晒雨淋,贮运应符合中华人民共和国铁路、公路对危险货物运输的有关规定。
R134a制冷剂包装规格:非重复充装钢瓶:30lb/13.6kg、50lb/22.7kg;重复充装钢瓶:400升、800升、926升、1000升、ISO-TANK。
技术要求 :
项 目 Item | 国家标准 GB/T18826-2006 National standard | |
优等品 High quality | 合格品 Regular quality | |
性状 Appearance | 无色透明液体、不浑浊、无异臭 Colcorless,transparent liquid,odaurless | |
纯度 Purity %≧ | 99.90 | 99.50 |
水分 Moisture %≦ | 0.001 | 0.001 |
酸度(以HCI计) Acidity(HCI)%≦ | 0.0001 | 0.0001 |
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-) | 通过 | 通过 |
不凝性气体的体积分数(25℃) Volume of Non-condsable Gases(25℃)%≦ | 1.5 | 1.5 |
蒸发残留物的质量分数 Evaporated Residue % ≦ | 0.005 | 0.01 |
物理性质:
分子量 | 102.03 |
沸点,℃ | --26.1 |
临界温度,℃ | 101.1 |
临界压力,Mpa | 4.05 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 1.51 |
溶解度(水中,25℃),% | 0.15 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 1200 |
技术要求 :
项 目 Item | 国家标准 GB/T18826-2006 National standard | |
优等品 High quality | 合格品 Regular quality | |
性状 Appearance | 无色透明液体、不浑浊、无异臭 Colcorless,transparent liquid,odaurless | |
纯度 Purity %≧ | 99.90 | 99.50 |
水分 Moisture %≦ | 0.001 | 0.001 |
酸度(以HCI计) Acidity(HCI)%≦ | 0.0001 | 0.0001 |
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-) | 通过 | 通过 |
不凝性气体的体积分数(25℃) Volume of Non-condsable Gases(25℃)%≦ | 1.5 | 1.5 |
蒸发残留物的质量分数 Evaporated Residue % ≦ | 0.005 | 0.01 |
物理性质:
分子量 | 102.03 |
沸点,℃ | --26.1 |
临界温度,℃ | 101.1 |
临界压力,Mpa | 4.05 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 1.51 |
溶解度(水中,25℃),% | 0.15 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 1200 |