【美国】霍尼韦尔Honeywell制冷剂R22冷媒雪种
霍尼韦尔R22制冷剂产品概述:
R-22制冷剂,别名R22、氟利昂22、F-22、HCFC-22、二氟一氯甲烷,商品名称有Genetron 22等,中文名称二氟一氯甲烷,英文名称Chlorodifuoromethane,化学式CHClF2。由于R-22属于HCFC类物质(第 二批受限的ODS物质Class II Ozone-depleting Substances)——对臭氧层有破坏、并且存在温室效应,因此在发达国家(欧盟、日本、美国),已经停止了在新空调、制冷设备上的初装;中国目前对于R22制冷剂的生产、初装、以及再添加基本没有限制。
配套冷冻油:
巨化制冷剂厂家了解到通常与R-22制冷剂配用的冷冻机油有:Suniso 3GS、4GS、5GS、KunLun 3GS、4GS、5GS、Reflube SE220、CP-4214-320、BP LPT68、Capella WF68等;在不同设备、不同应用场所zui终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计和技术员要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。
技术要求 :
性状 Appearance | 在液化时无色、不浑浊、无异臭 Colcorless,liquefied transparent ,odaurless | ||
HCFC-22的质量分数 Mass % ≧ | 99.9 | 99.6 | 99.95 |
水分的质量分数 Moisture % ≦ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |
气相中氧的体积分数(20℃) V0lume of Oxygen in Gas Phase % ≦ | / | / | 0.005 |
酸度的质量分数(以HCI计) Acidity(HCI)%≦ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物的质量分数 Evaporated Residue % ≦ | 0.010 | ||
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-) Determination %≦ | 通过 | / | |
不凝性气体、液体体积分数(25℃) Volume of Non-condsable gas or liquid(25℃)%≦ | 1.5 | / |
物理性质:
分子量 | 86.47 |
沸点,℃ | --40.8 |
临界温度,℃ | 96.2 |
临界压力,Mpa | 4.99 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.31 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.055 |
全球变暖系数值(GWP) | 1700 |
技术要求 :
性状 Appearance | 在液化时无色、不浑浊、无异臭 Colcorless,liquefied transparent ,odaurless | ||
HCFC-22的质量分数 Mass % ≧ | 99.9 | 99.6 | 99.95 |
水分的质量分数 Moisture % ≦ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |
气相中氧的体积分数(20℃) V0lume of Oxygen in Gas Phase % ≦ | / | / | 0.005 |
酸度的质量分数(以HCI计) Acidity(HCI)%≦ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物的质量分数 Evaporated Residue % ≦ | 0.010 | ||
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-) Determination %≦ | 通过 | / | |
不凝性气体、液体体积分数(25℃) Volume of Non-condsable gas or liquid(25℃)%≦ | 1.5 | / |
物理性质:
分子量 | 86.47 |
沸点,℃ | --40.8 |
临界温度,℃ | 96.2 |
临界压力,Mpa | 4.99 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.31 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.055 |
全球变暖系数值(GWP) | 1700 |