产品名称:R404A混合制冷剂
平均相对分子量:97.6
产品组成:R125/R143a/R 134a
产品标准:Q/JHGS 205-2015
产品用途:R404由R125、R134a和R143a混合而成,在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,R404A制冷剂主要用于低中温制冷系统。
包装规格:非重复充装钢瓶:20.925lb/9.5kg;重复充装钢瓶:400升、800升、926升、ISO-TANK,一定要贮存在阴凉、干燥及通风的地方,避免日晒雨淋。
技术指标:
项 目 Item |
指 标 Index |
有效成分purity(R125/R143a/R134a) ꙍ/% ≧ | 99.8 |
R125 ꙍ/% | 42~46 |
R143a ꙍ/% | 51~53 |
R134a ꙍ/% | 2~6 |
水分 Moisture ꙍ/% ≦ | 0.0010 |
酸度(以HCI计) acidity(HCI) ꙍ/% ≦ | 0.0001 |
蒸发残留物 Evaporated Residue ꙍ/% ≦ | 0.01 |
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-)test | 通过pass |
不凝性气体 Non-condensable Gas V/V(25℃)% ≦ | 1.5 |
物理性质:
分子量 | 97.6 |
沸点,℃ | --46.5 |
临界温度,℃ | 72.1 |
临界压力,Mpa | 3.74 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.38 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 3800 |
技术指标:
项 目 Item |
指 标 Index |
有效成分purity(R125/R143a/R134a) ꙍ/% ≧ | 99.8 |
R125 ꙍ/% | 42~46 |
R143a ꙍ/% | 51~53 |
R134a ꙍ/% | 2~6 |
水分 Moisture ꙍ/% ≦ | 0.0010 |
酸度(以HCI计) acidity(HCI) ꙍ/% ≦ | 0.0001 |
蒸发残留物 Evaporated Residue ꙍ/% ≦ | 0.01 |
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-)test | 通过pass |
不凝性气体 Non-condensable Gas V/V(25℃)% ≦ | 1.5 |
物理性质:
分子量 | 97.6 |
沸点,℃ | --46.5 |
临界温度,℃ | 72.1 |
临界压力,Mpa | 3.74 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.38 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 3800 |