产品名称:工业用二氟一氯甲烷(R22)
分子式:CHCIF2
相对分子量:86.47
产品标准:GB/T 7373-2006
理化性质:在常温常压下是一种无色、无味、无毒的气体;熔点-160℃,沸点-40.8℃,液体密度1.213(20℃);与空气混合时,不燃、无爆炸危险,具有较高的热稳定性和化学稳定性。
产品用途:用于工业、商业、家庭等空调系统的制冷剂;也可用作杀虫剂、喷漆的气雾推进剂及灭火剂,还是生产含氟高分子化合物的基本原料。
包装及储运:本产品用专用钢瓶或贮槽(槽车)装运,应贮存在阴凉干燥的地方,不得靠近热源,严禁日晒雨淋,贮运应符合中华人民共和国铁路、公路运输的有关规定。
巨化R22制冷剂包装规格:非重复充装钢瓶:15lb/6.8kg、22lb/10kg;重复充装钢瓶:400升、800升、926升、1000升、ISO-TANK。
技术要求 :
项 目 Item | 国家标准 GB/T 7373-2006 National standard | ||
I型指标 | Ⅱ型指标 | ||
优等品 High quality | 合格品 Regular quality | ||
性状 Appearance | 在液化时无色、不浑浊、无异臭 Colcorless,liquefied transparent ,odaurless | ||
HCFC-22的质量分数 Mass % ≧ | 99.9 | 99.6 | 99.95 |
水分的质量分数 Moisture % ≦ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |
气相中氧的体积分数(20℃) V0lume of Oxygen in Gas Phase % ≦ | / | / | 0.005 |
酸度的质量分数(以HCI计) Acidity(HCI)%≦ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物的质量分数 Evaporated Residue % ≦ | 0.010 | ||
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-) Determination %≦ | 通过 | / | |
不凝性气体、液体体积分数(25℃) Volume of Non-condsable gas or liquid(25℃)%≦ | 1.5 | / |
物理性质:
分子量 | 86.47 |
沸点,℃ | --40.8 |
临界温度,℃ | 96.2 |
临界压力,Mpa | 4.99 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.31 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.055 |
全球变暖系数值(GWP) | 1700 |
技术要求 :
项 目 Item | 国家标准 GB/T 7373-2006 National standard | ||
I型指标 | Ⅱ型指标 | ||
优等品 High quality | 合格品 Regular quality | ||
性状 Appearance | 在液化时无色、不浑浊、无异臭 Colcorless,liquefied transparent ,odaurless | ||
HCFC-22的质量分数 Mass % ≧ | 99.9 | 99.6 | 99.95 |
水分的质量分数 Moisture % ≦ | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |
气相中氧的体积分数(20℃) V0lume of Oxygen in Gas Phase % ≦ | / | / | 0.005 |
酸度的质量分数(以HCI计) Acidity(HCI)%≦ | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物的质量分数 Evaporated Residue % ≦ | 0.010 | ||
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-) Determination %≦ | 通过 | / | |
不凝性气体、液体体积分数(25℃) Volume of Non-condsable gas or liquid(25℃)%≦ | 1.5 | / |
物理性质:
分子量 | 86.47 |
沸点,℃ | --40.8 |
临界温度,℃ | 96.2 |
临界压力,Mpa | 4.99 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.31 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.055 |
全球变暖系数值(GWP) | 1700 |