制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增 大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。巨化制冷剂厂家了解到一般的蒸汽机在工作时,将蒸汽的热能释放出来,转化为机械能以产生原动力;而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。
商品用途:Freon404A(HP62)属HFC类制冷剂,用于新的商业制冷系统。它是R-502和R-22的替代品,提供额外多的制冷效能和能效
并已获得压缩机和设备生产商的使用认可
科慕R404A制冷剂商品特点:
1.不含任何破坏臭氧层的物质,其ODP值为零
2.与R-502非常类似,具有比R-502更广泛的操作范围
技术指标:
项 目 Item | 指 标 Index |
有效成分purity(R125/R143a/R134a) ꙍ/% ≧ | 99.8 |
R125 ꙍ/% | 42~46 |
R143a ꙍ/% | 51~53 |
R134a ꙍ/% | 2~6 |
水分 Moisture ꙍ/% ≦ | 0.0010 |
酸度(以HCI计) acidity(HCI) ꙍ/% ≦ | 0.0001 |
蒸发残留物 Evaporated Residue ꙍ/% ≦ | 0.01 |
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-)test | 通过pass |
不凝性气体 Non-condensable Gas V/V(25℃)% ≦ | 1.5 |
物理性质:
分子量 | 97.6 |
沸点,℃ | --46.5 |
临界温度,℃ | 72.1 |
临界压力,Mpa | 3.74 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.38 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 3800 |
技术指标:
项 目 Item | 指 标 Index |
有效成分purity(R125/R143a/R134a) ꙍ/% ≧ | 99.8 |
R125 ꙍ/% | 42~46 |
R143a ꙍ/% | 51~53 |
R134a ꙍ/% | 2~6 |
水分 Moisture ꙍ/% ≦ | 0.0010 |
酸度(以HCI计) acidity(HCI) ꙍ/% ≦ | 0.0001 |
蒸发残留物 Evaporated Residue ꙍ/% ≦ | 0.01 |
氯化物(CI-)试验 Chlorides(CI-)test | 通过pass |
不凝性气体 Non-condensable Gas V/V(25℃)% ≦ | 1.5 |
物理性质:
分子量 | 97.6 |
沸点,℃ | --46.5 |
临界温度,℃ | 72.1 |
临界压力,Mpa | 3.74 |
液体比热,30℃,[ kJ/(Kg.℃) ] | 0.38 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 3800 |